| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 35 | 22 | 8 | 5 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 6 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 7 | RKC | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 8 | RJC | 35 | 13 | 12 | 10 | 51 |
| 9 | DBO | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 18 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 19 | HEL | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| Seizoen: | 2004-2005 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 20-03-2005 00:00 uur |
| Locatie : | Arke Stadion (Enschede) |
| Clubs : | FC Twente
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 13000 |
| Scheidsrechter : | Sterk, Fred (40 jaar 4 Maanden 2 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Adelaar, Frans (44 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Vries, Dorus de | 24j 2m 20d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 24j 1m 2d | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 28j 4m 4d | 41 | |||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 23j 4m 20d | ||||||||
| Swerts, Gill | 22j 5m 25d | ||||||||
| Bodde, Ferrie | 22j 10m 15d | 41 | |||||||
| Leegte, Tommie van der | 27j 11m 21d | 13 | 45 | ||||||
| Polak, Sjaak | 29j 1m 2d | ||||||||
| Grujic, Spira | 33j 3m 13d | ||||||||
| Gun, Cedric van der | 25j 10m 15d | 90 | |||||||
| Ouden, Geert den | 28j 7m 24d | 77 | |||||||
| Smith, Jamie | 24j 4m 0d | ||||||||
| Verhoek, Wesley | 18j 5m 23d | 77 | |||||||
| Tegenstander, | 5 | 90 | 48 | ||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |

















FC Twente