w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 2023-2024 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | vr 29-09-2023 20:00 uur |
Locatie : | De Geusselt (Maastricht) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-3 (0-3) |
Bezoekers : | 5659 |
Scheidsrechter : | Vos, Martijn (29 jaar 2 Maanden 10 Dagen) |
Grensrechters : | Ven, Rob van de | Bolwerk, Maarten |
Vierdeman : | Janssen, P.J.H. |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Romain Matthys, Nabil El Basri (66 Leroy Labylle) , Ozgur Aktas, Lars Schenk, Tim Zeegers (86 Kanou Sy) , Bryan Smeets, Nicky Souren, Marco Kleinen, (85 Saul Penders), Koen Kostons, Tunahan Tasci (46 Dailon Livramento) Ferre Slegers (46 Mart Remans) |
Trainer : | Kalezic, Darije (53 jaar 10 Maanden 28 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikiema, Kilian | 20j 3m 7d | ||||||||
Hintum, Bart van | 36j 8m 13d | ||||||||
Waem, Matteo | 23j 3m 8d | ||||||||
Asante, Tyrese | 21j 5m 20d | 63 | |||||||
Klas, Dhoraso | 22j 7m 30d | ||||||||
Surmeli, Kursad | 28j 1m 15d | 87 | |||||||
Koudossou, Henri | 24j 0m 26d | 9 | |||||||
Mieghem, Daryl van | 33j 9m 24d | 41 | |||||||
Sande, Jort van der | 27j 8m 4d | 3 | |||||||
Veerman, Henk | 32j 7m 3d | ||||||||
Ideho, Joel | 20j 3m 12d | ||||||||
Tegenstander, | |||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |