| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 4 | ALM | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| 5 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 6 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | WII | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | DBO | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 11 | EMM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 12 | DOR | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 13 | EIN | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 14 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 15 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 16 | MVV | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 17 | TOP | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 |
| 18 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
| 1992-1993 | bek | wo 28-10-1992 |
![]() Vitesse Arnhem |
- |
![]() ADO Den Haag |
3-0 (0-0) | |
| 1993-1994 | com | zo 30-01-1994 |
![]() Haarlem, (H)FC |
- |
![]() ADO Den Haag |
0-1 (0-0) | |
| 1993-1994 | com | zo 20-03-1994 |
![]() ADO Den Haag |
- |
![]() PEC Zwolle |
0-3 (0-1) | |
| 1994-1995 | com | zo 20-11-1994 |
![]() Haarlem, (H)FC |
- |
![]() FC Den Haag |
1-0 (1-0) | |

















