| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 2016-2017 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | wo 05-04-2017 20:45 uur |
| Locatie : | Willem II Stadion (Tilburg) |
| Clubs : | Willem II
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-2) |
| Bezoekers : | 12800 |
| Scheidsrechter : | Mulder, Siemen (33 jaar 4 Maanden 13 Dagen) |
| Grensrechters : | Honig, Rogier | Vandeursen, Freek |
| Vierdeman : | Perez, Martin |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Groenendijk, Alfons (52 jaar 10 Maanden 19 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Zwinkels, Robert | 33j 11m 1d | ||||||||
| Bakker, Danny | 22j 2m 20d | ||||||||
| Beugelsdijk, Tom | 26j 7m 29d | 87 | |||||||
| Ebuehi, Tyronne | 21j 3m 20d | ||||||||
| Malone, Dion | 28j 1m 23d | ||||||||
| Meissner, Thomas | 26j 0m 10d | ||||||||
| Kanon, Wilfried | 23j 8m 30d | ||||||||
| Khayati, Abdenasser el | 28j 1m 29d | 87 | 21 | ||||||
| Meijers, Aaron | 29j 5m 8d | ||||||||
| Becker, Sheraldo | 22j 1m 27d | 90 | |||||||
| Duplan, Edouard | 33j 10m 23d | 74 | |||||||
| Fernandez, Guyon | 30j 11m 18d | 80 | |||||||
| Havenaar, Mike | 29j 10m 16d | 80 | 42 | ||||||
| Wolters, Randy | 26j 11m 30d | 74 | |||||||
| Tegenstander, | 58 | 25 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















