w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | EIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | DBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | RJC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | DOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | HEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | RKC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ALM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | JAJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | TOP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | VVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | GRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | WII | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | MVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | JUT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | JAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | EMM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
1990-1991 | bek | zo 16-12-1990 |
![]() FC Den Haag |
- |
![]() Haarlem, (H)FC |
5-3 (2-0) | ![]() |
1991-1992 | oef | vr 16-08-1991 |
![]() FC Den Haag |
- |
![]() RBC Roosendaal |
2-2 (1-0) | ![]() |