| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Kampen, Aad van |
| voornamen : | Arnoldus Jan | |
| Geboren : | 03-11-1919 (Den Haag) | |
| Overleden : | 10-10-1983 (Den Haag) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1936-1937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1938-1939 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1939-1940 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1940-1941 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1941-1942 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1942-1943 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1945-1946 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1946-1947 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1953-1954 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 173 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1938-1939 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1939-1940 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1940-1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1941-1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1942-1943 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1944-1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1945-1946 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1946-1947 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1949-1950 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1953-1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1936-1937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1938-1939 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1939-1940 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1940-1941 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1941-1942 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1942-1943 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1943-1944 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1944-1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1945-1946 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1946-1947 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1947-1948 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1948-1949 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1949-1950 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1953-1954 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 258 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||













