Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Leeuwen, Henk van |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 02-03-1951 (Rotterdam) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 171 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 89 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 32 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 44 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 286 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 161 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
