Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Roggeveen, Sjaak |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 05-10-1942 (??) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 48 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 48 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
