Wedstrijden van Ton Wickel in 1979-1980
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | di 24-07-1979 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | do 26-07-197917:45 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| oef | za 28-07-1979 | 2-4rust 1-1 | W | |||
| oef | za 04-08-197919:00 | 1-2rust 1-2 | W | |||
| oef | wo 08-08-1979 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | za 11-08-1979 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 19-08-197914:30 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | wo 22-08-1979 | 2-1rust 2-0 | W | |||
| com | za 25-08-1979 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | wo 29-08-1979 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 08-09-1979 | 2-2rust 1-1 | G | |||
| com | za 15-09-1979 | 5-1rust 3-1 | V | |||
| com | za 22-09-1979 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| com | za 29-09-1979 | 3-1rust 0-1 | V | |||
| com | za 06-10-1979 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| bek | za 13-10-1979 | 5-1rust 2-0 | W | |||
| com | za 20-10-1979 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | za 27-10-1979 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 04-11-1979 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 10-11-1979 | 2-2rust 1-1 | G | |||
| com | za 24-11-1979 | 1-2rust 1-1 | V | |||
| com | zo 02-12-1979 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 09-12-1979 | 3-0rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 06-01-1980 | 1-5rust 1-2 | W | |||
| com | zo 13-01-198014:30 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 20-01-198014:30 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | za 26-01-1980 | 2-1rust 2-0 | V | |||
| com | za 08-03-1980 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| bek | wo 12-03-1980 | 3-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 15-03-1980 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 22-03-1980 | 2-3rust 1-2 | V | |||
| com | za 29-03-1980 | 2-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 05-04-1980 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 12-04-1980 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 20-04-1980 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | za 26-04-1980 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 04-05-1980 | 1-0rust 0-0 | V |
- oefdi 24-07-1979 W
- oefdo 26-07-1979 17:45W
- oefza 28-07-1979 W
- oefza 04-08-1979 19:00W
- oefwo 08-08-1979 G
- oefza 11-08-1979 V
- comzo 19-08-1979 14:30V
- comwo 22-08-1979 W
- comza 25-08-1979 W
- comwo 29-08-1979 G
- comza 08-09-1979 G
- comza 15-09-1979 V
- comza 22-09-1979 W
- comza 29-09-1979 V
- comza 06-10-1979 W
- bekza 13-10-1979 W
- comza 20-10-1979 G
- comza 27-10-1979 G
- comzo 04-11-1979 G
- comza 10-11-1979 G
- comza 24-11-1979 V
- comzo 02-12-1979 V
- comzo 09-12-1979 W
- oefzo 06-01-1980 W
- comzo 13-01-1980 14:30W
- comzo 20-01-1980 14:30G
- comza 26-01-1980 V
- comza 08-03-1980 W
- bekwo 12-03-1980 V
- comza 15-03-1980 V
- comza 22-03-1980 V
- comza 29-03-1980 V
- comza 05-04-1980 G
- comza 12-04-1980 W
- comzo 20-04-1980 G
- comza 26-04-1980 W
- comzo 04-05-1980 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

























