Wedstrijden van Ali Boussaboun in 1999-2000
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | wo 30-06-1999 | 0-9rust 0-0 | W | |||
| oef | za 17-07-199918:00 | 3-0rust 3-0 | V | |||
| oef | za 24-07-1999 | 1-8rust 1-2 | V | |||
| oef | di 27-07-199919:30 | 1-10rust 0-0 | W | |||
| oef | za 31-07-1999 | 0-4rust 0-1 | V | |||
| bek | di 03-08-199919:30 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| bek | di 10-08-199918:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | ma 16-08-1999 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | za 21-08-1999 | 4-1rust 2-0 | V | |||
| bek | wo 25-08-199918:30 | 3-1rust 3-0 | W | |||
| com | zo 29-08-199914:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | ma 06-09-1999 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| com | za 11-09-1999 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | wo 15-09-199919:30 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 19-09-199914:30 | 0-2rust 0-1 | W | |||
| bek | do 23-09-1999 | 3-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 26-09-1999 | 6-0rust 3-0 | V | |||
| com | za 02-10-1999 | 0-3rust 0-2 | V | |||
| com | ma 18-10-1999 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 31-10-1999 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | ma 08-11-1999 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 20-11-199919:00 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| com | ma 29-11-199920:15 | 4-0rust 3-0 | V | |||
| com | za 04-12-1999 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| com | za 18-12-1999 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | za 08-01-2000 | 4-4rust 0-0 | G | |||
| oef | di 11-01-2000 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | di 18-01-2000 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 23-01-2000 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| com | za 29-01-2000 | 1-4rust 0-1 | V | |||
| com | zo 06-02-200014:30 | 2-0rust 2-0 | V | |||
| com | za 12-02-2000 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 19-02-2000 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 26-02-2000 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | ma 06-03-200020:00 | 2-1rust 2-1 | W | |||
| com | zo 12-03-200014:30 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | za 25-03-2000 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | za 01-04-2000 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 08-04-2000 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| com | ma 17-04-200020:00 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| com | za 22-04-2000 | 2-3rust 0-0 | V | |||
| com | wo 26-04-2000 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | ma 01-05-2000 | 4-4rust 1-0 | G | |||
| com | za 06-05-2000 | 1-0rust 0-0 | V |
- oefwo 30-06-1999 W
- oefza 17-07-1999 18:00V
- oefza 24-07-1999 V
- oefdi 27-07-1999 19:30W
- oefza 31-07-1999 V
- bekdi 03-08-1999 19:30W
- bekdi 10-08-1999 18:30W
- comma 16-08-1999 G
- oefza 21-08-1999 V
- bekwo 25-08-1999 18:30W
- comzo 29-08-1999 14:30W
- comma 06-09-1999 W
- comza 11-09-1999 W
- comwo 15-09-1999 19:30V
- comzo 19-09-1999 14:30W
- bekdo 23-09-1999 W
- comzo 26-09-1999 V
- comza 02-10-1999 V
- comma 18-10-1999 V
- comzo 31-10-1999 W
- comma 08-11-1999 V
- comza 20-11-1999 19:00W
- comma 29-11-1999 20:15V
- comza 04-12-1999 V
- comza 18-12-1999 G
- oefza 08-01-2000 G
- oefdi 11-01-2000 G
- oefdi 18-01-2000 G
- comzo 23-01-2000 W
- comza 29-01-2000 V
- comzo 06-02-2000 14:30V
- comza 12-02-2000 V
- comza 19-02-2000 V
- comza 26-02-2000 G
- comma 06-03-2000 20:00W
- comzo 12-03-2000 14:30V
- comza 25-03-2000 W
- comza 01-04-2000 V
- comza 08-04-2000 V
- comma 17-04-2000 20:00W
- comza 22-04-2000 V
- comwo 26-04-2000 G
- comma 01-05-2000 G
- comza 06-05-2000 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.
































