w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 2018-2019 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 21-04-2019 16:45 uur |
Locatie : | Philips stadion (Eindhoven) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 3-1 (1-0) |
Bezoekers : | 34300 |
Scheidsrechter : | Makkelie, Danny (36 jaar 2 Maanden 24 Dagen) |
Grensrechters : | Diks, Mario | Steegstra, Hessel |
Vierdeman : | Graaf, Edwin van de |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Zoet,Dumfries,Schwaab,Viergever, Angelino (Hendrix/90+3),Rosario, De Jong,Sadílek (Gakpo/77),Lozano, Malen,Bergwijn (Gutiérrez/77) |
Trainer : | Groenendijk, Alfons (54 jaar 11 Maanden 4 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zwinkels, Robert | 35j 11m 17d | ||||||||
Bakker, Danny | 24j 3m 5d | ||||||||
Malone, Dion | 30j 2m 8d | 74 | |||||||
Kanon, Wilfried | 25j 9m 15d | ||||||||
Falkenburg, Erik | 30j 11m 16d | 79 | |||||||
Goossens, John | 30j 8m 27d | ||||||||
Gorter, Donny | 30j 10m 6d | 63 | |||||||
Khayati, Abdenasser el | 30j 2m 14d | ||||||||
Meijers, Aaron | 31j 5m 24d | ||||||||
Becker, Sheraldo | 24j 2m 12d | ||||||||
Immers, Lex | 32j 10m 13d | ||||||||
Lorenzen, Melvyn | 24j 5m 0d | 74 | |||||||
Necid, Thomas | 29j 8m 8d | 79 | 88 | ||||||
Goppel, Thijmen | 22j 2m 5d | 63 | |||||||
Tegenstander, | 20 83 92 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |