w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 2024-2025 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 23-02-2025 16:45 uur |
Locatie : | De Geusselt (Maastricht) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 1-4 (0-4) |
Bezoekers : | 4944 |
Scheidsrechter : | Nijhuis, Bas (48 jaar 1 Maanden 11 Dagen) |
Grensrechters : | Kampen, Nils van | Ozinga, Frans |
Vierdeman : | Vaart, Eric van der |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Trainer : | Kalezic, Darije (55 jaar 3 Maanden 22 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikiema, Kilian | 21j 8m 1d | ||||||||
Heesen, Sky | 18j 8m 17d | 91 | |||||||
Tomas, Diogo | 27j 6m 23d | ||||||||
Waem, Matteo | 24j 8m 2d | ||||||||
Ruijter, Illajh de | 18j 5m 9d | 91 | |||||||
Sloot, Steven van der | 22j 7m 17d | ||||||||
Brandt, Joey | 19j 10m 1d | 90 | |||||||
Bruin, Finn de | 20j 10m 18d | 90 | 71 | ||||||
Peupion, Cameron | 22j 5m 0d | 73 | |||||||
Rottier, Evan | 23j 0m 12d | 66 | |||||||
Surmeli, Kursad | 29j 6m 9d | 81 | |||||||
Vlak, Jari | 26j 6m 5d | 81 | 2 28 | ||||||
Bonis, Lee | 25j 6m 20d | ||||||||
Mieghem, Daryl van | 35j 2m 18d | 80 | 1 | ||||||
Reischl, Luka | 21j 1m 13d | 66 | 5 | ||||||
Schalk, Alex | 32j 6m 16d | ||||||||
Dijkhuizen, Issac | 19j 1m 17d | 80 | |||||||
Tegenstander, | 85 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |