| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 33 | 25 | 2 | 6 | 77 |
| 2 | CAM | 33 | 22 | 7 | 4 | 73 |
| 3 | GRA | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
| 4 | WII | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 9 | DBO | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 11 | EIN | 33 | 13 | 4 | 16 | 43 |
| 12 | JUT | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 15 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 16 | MVV | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| Seizoen: | 1995-1996 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 02-12-1995 19:30 uur |
| Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
| Clubs : | FC Emmen
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 5-1 (3-0) |
| Bezoekers : | 4042 |
| Scheidsrechter : | Hulten, Jack van (33 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Verlangen, Theo (47 jaar 5 Maanden 23 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Stam, Rene | 30j 10m 7d | ||||||||
| Goosens, Wilbert | 26j 10m 24d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 26j 2m 17d | 40 | |||||||
| Teixeira, Virgilio | 22j 3m 21d | 40 | |||||||
| Vreede, Barry de | 21j 1m 5d | ||||||||
| Faerber, Winston | 24j 8m 5d | ||||||||
| Deene, Michel van | 19j 4m 17d | 81 | |||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 19j 5m 28d | ||||||||
| Sandel, Gerald | 31j 11m 22d | ||||||||
| Boereboom, Dick | 22j 3m 4d | 70 | |||||||
| Grünholz, Edwin | 25j 3m 17d | 81 | |||||||
| Jong, John de | 18j 8m 24d | ||||||||
| Price, Gavin | 21j 10m 3d | 51 | |||||||
| Martina, Reggie | 20j 0m 20d | 70 | |||||||
| Tegenstander, | 24 35 38 74 79 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













FC Emmen