| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 1984-1985 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 26-07-1984 19:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
AZ67
|
| Uitslag : | 1-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 500 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Baan, Rob (41 jaar 4 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Nederburgh, Jan | 26j 3m 1d | ||||||||
| Groen, Piet | 21j 2m 28d | 46 | |||||||
| Pen, Guido | 24j 4m 16d | ||||||||
| Purvis, Edwin | 22j 9m 2d | ||||||||
| Tempelaar, Cees | 27j 9m 8d | ||||||||
| Vroedt, Marco de | 22j 9m 8d | ||||||||
| Alphen, Marco van | 20j 8m 22d | ||||||||
| Groenendijk, Alfons | 20j 2m 9d | ||||||||
| Kuyt, Jan | 19j 7m 10d | 46 | 67 | ||||||
| Bouwens, Karel | 26j 11m 22d | ||||||||
| Rontberg, Bram | 25j 2m 19d | ||||||||
| Tegenstander, | 19 70 | ||||||||
| Tolsma, Marcel | 19j 4m 5d | 46 | |||||||
| Willemse, Ronald | 19j 11m 26d | 46 | |||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















