| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 9 | VVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | HEL | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 15 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 16 | JAZ | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 |
| 17 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 18 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 19 | VIT | 21 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| 20 | JAJ | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
1-14 |
| 1932 |
-
|
2-1 |
| 1937 |
-
|
4-2 |
| 1943 |
-
|
2-2 |
| 1954 |
-
|
0-1 |
| 1965 |
-
|
4-1 |
| 1971 |
-
|
0-0 |
| 1982 |
-
|
0-10 |
| 1988 |
-
|
2-1 |
| 1992 |
-
|
1-2 |
| 1993 |
-
|
1-1 |
| 1998 |
-
|
0-1 |
| 2001 |
-
|
3-4 |
| 2002 |
-
|
3-2 |
| 2003 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
2-2 |
| 2010 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
2-2 |
| 2016 |
-
|
0-1 |
| 2025 |
-
|
3-1 |
| Seizoen: | 1992-1993 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | zo 19-07-1992 15:00 uur |
| Locatie : | Juliana Sportpark (Rijswijk) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Scheveningse XI
|
| Uitslag : | 6-2 (2-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Ruiter, Nol de (52 jaar 3 Maanden 13 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Beukenkamp, Roy | 24j 6m 7d | 46 | |||||||
| Stam, Rene | 27j 5m 24d | 46 | |||||||
| Adam, Michel | 23j 10m 21d | ||||||||
| Heesen, Dirk | 22j 10m 4d | ||||||||
| Lems, Cor | 31j 4m 6d | 46 | |||||||
| Vriesde, Anton | 23j 9m 1d | 46 | |||||||
| Vriesde, Edmund | 23j 9m 1d | ||||||||
| Danen, Frans | 25j 10m 7d | 46 | ? ? | ||||||
| Tebbenhof, Zier | 21j 5m 18d | ? | |||||||
| Valk, Marcel | 25j 3m 5d | ? | |||||||
| Eijkeren, Emiel van | 24j 11m 22d | ? | |||||||
| Grünholz, Edwin | 21j 11m 4d | 46 | |||||||
| Hoekman, Danny | 27j 10m 28d | ? | |||||||
| Karlas, Marcel | 19j 0m 0d | ? | |||||||
| Laan, Harry van der | 28j 4m 29d | 46 | 36 ? | ||||||
| Schellevis, Leo | 25j 6m 12d | 46 | |||||||
| Torken, Remco | 20j 6m 16d | ? | |||||||
| Tegenstander, | ? ? | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















