w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
jaar | teams | uitslag |
---|---|---|
2009 |
![]() ![]() |
0-7 |
Seizoen: | 2024-2025 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | vr 07-03-2025 20:00 uur |
Locatie : | De Oude Meerdijk (Emmen) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-1 (0-1) |
Bezoekers : | 7785 |
Scheidsrechter : | Dieperink, Rob (36 jaar 10 Maanden 18 Dagen) |
Grensrechters : | Fikkert, Dyon | Weever, Kevin |
Vierdeman : | Wever, Martin |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Jan Hoekstra, Pascal Mulder, Mike te Wierik, Dennis Vos, Faris Hammouti, Julius Kade (85 Jorginho Soares), Fridolin Wagner, Torben Rhein, Yannick Eduardo, Kelian Nsona Wa Saka, Jalen Hawkins (72 Tim Geypens) |
Trainer : | Kalezic, Darije (55 jaar 4 Maanden 3 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikiema, Kilian | 21j 8m 13d | ||||||||
Tomas, Diogo | 27j 7m 7d | ||||||||
Waem, Matteo | 24j 8m 14d | 72 | |||||||
Ruijter, Illajh de | 18j 5m 21d | 85 | |||||||
Sloot, Steven van der | 22j 8m 1d | ||||||||
Sylla, Sekou Oumar | 26j 1m 26d | ||||||||
Kilo, Juho | 22j 8m 12d | 79 | |||||||
Peupion, Cameron | 22j 5m 12d | 85 | |||||||
Rottier, Evan | 23j 0m 24d | 13 | |||||||
Vlak, Jari | 26j 6m 17d | ||||||||
Bonis, Lee | 25j 7m 4d | ||||||||
Mieghem, Daryl van | 35j 3m 2d | 78 | |||||||
Schalk, Alex | 32j 7m 0d | 78 | |||||||
Tegenstander, | |||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |