| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | RKC | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 6 | RJC | 36 | 14 | 12 | 10 | 54 |
| 7 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 8 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 9 | DBO | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 18 | HEL | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 19 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
3-7 |
| 1915 |
-
|
3-0 |
| 1926 |
-
|
3-6 |
| 1943 |
-
|
1-1 |
| 1954 |
-
|
2-2 |
| 1955 |
-
|
0-6 |
| 1962 |
-
|
0-3 |
| 1965 |
-
|
1-0 |
| 1966 |
-
|
5-1 |
| 1976 |
-
|
0-0 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1981 |
-
|
2-3 |
| 1984 |
-
|
0-4 |
| 1998 |
-
|
1-1 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2003 |
-
|
0-4 |
| 2008 |
-
|
2-2 |
| 2009 |
-
|
1-2 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2025 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1962-1963 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | ma 08-10-1962 20:15 uur |
| Locatie : | Brisbane Road (Londen (Uk)) |
| Clubs : | Leyton Orient
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 2-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 8054 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Bill Robertson, Stan Charlton, Eddie Lewis, David Clark, Blanstone, Dave Dunmore, Malcom Graham, Norman Deely, Cyril Lea |
| Trainer : | Happel, Ernst (36 jaar 10 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Oostrum, Piet | 33j 2m 22d | ||||||||
| Smit, Jaques | 21j 1m 1d | ||||||||
| Verlangen, Theo | 21j 3m 29d | ||||||||
| Villerius, Jan | 23j 8m 0d | ||||||||
| Aardse, Hanny | 21j 11m 29d | ||||||||
| Engelse, Henny den | 24j 8m 14d | ||||||||
| Haak, Guus | 25j 5m 21d | ||||||||
| Clavan, Mick | 33j 6m 27d | ||||||||
| Heijnen, Harrie | 21j 11m 21d | ||||||||
| Schuurman, Carol | 28j 1m 21d | 70 | |||||||
| Trommel, Maarten | 22j 7m 2d | ||||||||
| Tegenstander, | 60 67 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Leyton Orient