Tegenstanders
VolgordeMeeste wedstrijdenA–Z
64 tegenstanders met een Stotaal 702 tegenstanders
| Club | Wed. | W | G | V | Dlp. | Balans | Eerste wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV `35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-0 | 01-03-1983 | |
s-Gravenzandse SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-6 | 30-07-1932 | |
Sankt Gallen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 16-07-1980 | |
Satoern, FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 15-01-2004 | |
Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 28-05-1964 | |
Scheveningen | 31 | 27 | 2 | 2 | 114-27 | 03-06-1923 | |
Scheveningse XI | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 19-07-1992 | |
Schijndel SBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 09-08-2003 | |
Schoten | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 12-04-1914 | |
Schwarz Weiss Essen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 23-07-1986 | |
Serooskerke | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 10-07-2017 | |
SGravenhage V.V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 21-11-1909 | |
Shamrock Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 18-06-1967 | |
Shanghai City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 07-07-1991 | |
Sheffield United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 18-08-1963 | |
Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 22-07-2003 | |
SHO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-2 | 25-02-1969 | |
Sing Tao Sports club | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 30-09-1947 | |
Sint Truiden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 06-05-1969 | |
SIOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 11-07-1920 | |
Sittardia | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-21 | 23-09-1951 | |
SK Beveren | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 19-05-1974 | |
Slagharen, Combi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 20-07-1986 | |
Slezska Ostrawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 16-04-1948 | |
Sliedrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 26-12-1957 | |
Slovan Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 27-07-1977 | |
Sneek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 23-04-1950 | |
Sochaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 13-10-1962 | |
Spakenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 11-12-1985 | |
Sparta 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 10-12-1972 | |
Sparta Leiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 06-02-1906 | |
Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 26-10-2021 | |
Sparta Praag | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 30-07-1969 | |
Sparta Rotterdam | 158 | 59 | 37 | 62 | 247-269 | 19-09-1920 | |
Spartaan'20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-11 | 01-10-1922 | |
Spartak Moskou | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 13-09-1972 | |
Spora | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 22-04-1946 | |
Sporting FlevoLand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 19-01-1999 | |
Sportman, AV De | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 25-12-1910 | |
SPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-0 | 20-07-2002 | |
SSS (Klaaswaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 18-05-1974 | |
Staatsmijn Hendrik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 16-05-1932 | |
Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 15-08-1963 | |
Stade Tunisien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 10-01-2010 | |
Stadtlohn SvS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 07-08-1996 | |
Stahl Brandenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 29-07-1987 | |
Standard Luik 16 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 25-07-2023 | |
Stanfries | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 24-07-1991 | |
Steaua Boekarest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 12-08-1984 | |
Steeds Hooger | 5 | 5 | 0 | 0 | 10-5 | 06-10-1918 | |
Sterkrade 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 15-05-1921 | |
Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 11-06-1967 | |
Stormvogels Telstar | 39 | 22 | 6 | 11 | 75-49 | 31-10-1920 | |
Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 25-05-1952 | |
Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 28-05-1967 | |
Surinaams XI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 24-05-2009 | |
SVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 06-06-1932 | |
SVDHB | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 18-07-1978 | |
SVV | 47 | 23 | 12 | 12 | 92-61 | 08-04-1916 | |
SVV 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 28-09-1913 | |
SVV Dordrecht | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-6 | 21-07-1938 | |
SVV/SMC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 29-07-1997 | |
SVW Gorinchem | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-1 | 08-11-1925 | |
Swansea City | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | 23-07-2002 |
64 clubs. Een voorvoegsel als FC, AFC, SC of SV telt niet mee: FC Utrecht staat onder de U. Klik op een naam voor alle wedstrijden.























































