Tegenstanders
VolgordeMeeste wedstrijdenA–Z
18 tegenstanders met een Ktotaal 702 tegenstanders
| Club | Wed. | W | G | V | Dlp. | Balans | Eerste wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamal Dewaker | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 07-08-1988 | |
Kampong | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 12-10-1924 | |
Kardemir Karabukspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 23-07-2016 | |
Karenten , FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 21-07-2007 | |
Karl Marx Stadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 04-07-1988 | |
Katwijk, vv | 7 | 5 | 2 | 0 | 23-6 | 16-05-1992 | |
KBV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 22-08-2000 | |
KF Skenderbeu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 08-01-2015 | |
KFC | 18 | 13 | 4 | 1 | 55-20 | 28-09-1930 | |
KFC-Winterslag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 18-08-1976 | |
Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 26-07-1993 | |
Koln, FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 12-11-1968 | |
Konyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 26-07-2014 | |
Kozakken Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 30-08-1995 | |
Kranenburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 23-01-1997 | |
Královo Pole | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 10-05-1948 | |
KV Kortrijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 12-08-1978 | |
KVV Kromenie | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-0 | 23-06-1988 |
18 clubs. Een voorvoegsel als FC, AFC, SC of SV telt niet mee: FC Utrecht staat onder de U. Klik op een naam voor alle wedstrijden.


















