| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | JPS | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
| 4 | GRA | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 5 | ALM | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 6 | WII | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 7 | RJC | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 8 | DOR | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 9 | RKC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | VVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 11 | DBO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | EIN | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 14 | MVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 16 | HEL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 17 | JAZ | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 |
| 18 | TOP | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 19 | VIT | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| <─ 1993-1994 | 1995-1996 ─> | |||
|---|---|---|---|---|
| type | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Score | Stats | Verslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 22-01-95 | --:-- |
FC Den Haag
|
| 5-1 (2-0) | T | B | |||
| com | zo 05-03-95 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 2-2 (1-0) | T | B | |||
| com | zo 12-03-95 | 14:30 |
Excelsior
|
| 0-0 (0-0) | |||||
| com | zo 19-03-95 | --:-- |
FC Den Haag
|
| 4-1 (2-1) | T | B | |||
| com | zo 26-03-95 | 14:30 |
FC Den Haag
|
| 1-3 (0-1) | T | B | |||
| com | za 01-04-95 | --:-- |
Helmond Sport
|
| 4-0 (2-0) | B | ||||
| com | zo 09-04-95 | --:-- |
FC Den Haag
|
| 2-0 (1-0) | T | B | |||
| com | za 15-04-95 | --:-- |
FC Eindhoven
|
| 0-2 (0-1) | |||||
| com | za 22-04-95 | --:-- |
AZ Alkmaar
|
| 2-2 (0-1) | T | B | |||
| com | zo 30-04-95 | --:-- |
FC Den Haag
|
| 4-0 (2-0) | T | B | |||
| com | za 06-05-95 | --:-- |
FC Emmen
|
| 3-1 (0-1) | T | B | |||
| com | za 13-05-95 | --:-- |
FC Den Haag
|
| 5-0 (1-0) | T | B |









PEC Zwolle
Heracles Almelo
FC Den Bosch
Fortuna Sittard
RBC Roosendaal
Haarlem, (H)FC
VVV Venlo