w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | EIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | DBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | RJC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | DOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | HEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | RKC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ALM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | JAJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | CAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | TOP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | VVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | GRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | WII | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | MVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | JUT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | JAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | EMM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Seizoen: | 1993-1994 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | zo 20-02-1994 00:00 uur |
Locatie : | Woudenstein (Rotterdam) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-0 (0-0) |
Bezoekers : | 1000 |
Scheidsrechter : | Houben, F(rans).J. (46 jaar 11 Maanden 24 Dagen) |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | Geen, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
onbekend |
Trainer : | Ruiter, Nol de (53 jaar 10 Maanden 14 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stam, Rene | 29j 0m 26d | ||||||||
Adam, Michel | 25j 5m 23d | ||||||||
Gentile, Marco | 25j 5m 27d | ||||||||
Heesen, Dirk | 24j 5m 5d | ||||||||
Romijn, Hennie de | 25j 11m 28d | ||||||||
Teixeira, Virgilio | 20j 6m 9d | ||||||||
Vriesde, Anton | 25j 4m 2d | ||||||||
Vriesde, Edmund | 25j 4m 2d | 68 | |||||||
Tebbenhof, Zier | 23j 0m 19d | ||||||||
Bayhan, Huseyin | 18j 1m 26d | 68 | |||||||
Eijkeren, Emiel van | 26j 6m 24d | 74 | |||||||
Laan, Harry van der | 30j 0m 0d | ||||||||
Talan, Jeffrey | 22j 4m 22d | 74 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |